구분 | 55톤 지게차 | 32톤 지게차 | 18톤 지게차 | 8톤 지게차 | 7톤 지게차 | 전동 지게차 |
---|---|---|---|---|---|---|
길이 | 11,855mm | 9,385mm | 8,045mm | 5,237mm | 4,955mm | 3,277mm |
높이 | 5,600mm | 5,510mm | 3,400mm | 2,780mm | 2,540mm | 2,320mm |
너비 | 4,150mm | 3,410mm | 2,540mm | 2,230mm | 2,156mm | 1,3500mm |
총중량 | 64,820kg | 44,400kg | 25,689kg | 12,500kg | 10,520kg | 3,052kg |
정격출력 | 360/2100 PS/RPM | 302/2100 PS/RPM | 264/2200 PS/RPM | 110/2300 PS/RPM | 110/2300 PS/RPM | 유압 14.0kw |
최대올림높이 | 5,000mm | 4,000mm | 3,320mm | 4,800mm | 4,550mm | 3,000mm |
55톤 지게차
32톤 지게차
8톤 지게차
7톤 지게차
전동 지게차