장비형식 | 트레일러차량제원 | 화물적재제원 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대수 | L | W | H | L | W | H | TON | |
30전 무진동 트레일러 | 5 | 12,350 | 2,750 | 1,350 | 6,300 | 2,750 | 3,850 | 15 |
90전 무진동 트레일러 | 60 | 12,320 | 2,750 | 900 | 9,000 | 2,750 | 3,300 | 22 |
평판 무진동 트레일러 | 10 | 12,420 | 2,480 | 1,500 | 12,000 | 2,480 | 2,600 | 25 |
가변식항온항습트레일러 | 2 | 13,470 | 3,400 | 4,500 | 6,600 | 4,200 | 4,200 | 40 |
30전 무진동 트레일러
90전 무진동 트레일러
평판 무진동 트레일러
가변식 항온항습 트레일러