Type | Length*Width*Height | Qty | Weight (kgs) | CBM (m3) | MAX. PAYLOAD | MAX. GROSS WEIHT | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 9.400m*3.600m*3.200m內 - 9.165m*3.370m*2.850m | 5 | 10,500 | 88.025 | 20,000 | 30,500 | |
B | 9.400m*3.400m*3.200m內 - 9.165m*3.240m*2.850m | 8 | 10,100 | 84.630 | 20,000 | 30,100 | |
C | 9.400m*3.000m*3.200m 內 - 9.165m*2.780m*2.850m | 45 | 9,300 | 72.614 | 20,000 | 29,300 | |
C’ | 9.780m*3.000m*3.200m 內 - 9.184m*2.847m*2.939m | 40 | 8,500 | 76.846 | 21,980 | 30,480 | |
D | 9.400m*3.400m*3.900m 內 - 9.165m*3.180m*3.450m | 2 | 10,600 | 100.549 | 20,000 | 30,600 | |
AA | 9.780m*3.600m*3.200m內 - 9.184m*3.465m*2.939m | 10 | 9,200 | 93.527 | 21,280 | 30,480 | |
BB | 9.780m*3.400m*3.300m內 - 9.184m*3.265m*3.039m | 25 | 8,900 | 91.127 | 21,580 | 30,480 | |
BBB | 9.780m*3.600m*3.300m內 - 9.184m*3.465m*3.039m | 5 | 9,200 | 96.709 | 21,280 | 30,480 | |
CC | 9.780m*3.000m*3.300m內 - 9.184m*2.865m*3.039m | 55 | 8,500 | 79.963 | 21,980 | 30,480 | |
DD | 9.780m*3.400m*3.900m內 - 9.223m*3.265m*3.639m | 5 | 9,500 | 109.582 | 20,980 | 30,480 | |
합계 | 200 |
온도설정 범위 -40℃ ~ +30℃(-31℉ ~ +86℉) AFAM+(고급 공기 관리 플러스)시스템 고급 마이크로프로세서 제어 공기관리 시스템으로써 원하는 위치에 통풍구 도어를 배치해 공기 통풍기 열기를 지연해 제품 온도를 빠르게 낮출 수 있습니다.
항온항습컨테이너
전면
측면